將藥材投入提取罐內,加藥材的5~10倍的溶媒如水、乙醇、甲醇、丙酮等(據工藝要求)。開啟提取罐直(zhi)通和(he)夾(jia)套蒸(zheng)汽(qi)閥門(men),使(shi)提取液(ye)加熱(re)至(zhi)沸騰20~30分鐘(zhong)后(hou),用抽濾管(guan)(guan)將1/3提取液(ye)抽入濃(nong)縮(suo)器(qi)(qi)。關閉提取罐直(zhi)通和(he)夾(jia)套蒸(zheng)汽(qi)、開啟(qi)加熱(re)器(qi)(qi)閥門(men)使(shi)液(ye)料進行(xing)濃(nong)縮(suo)。濃(nong)縮(suo)時產生二次蒸(zheng)汽(qi),通過蒸(zheng)發(fa)器(qi)(qi)上升(sheng)管(guan)(guan)送入提取罐作提取的熱(re)源和(he)溶液(ye),維持提取罐內沸騰。

設施設備規格型號 | TNH-5 | TNH-10 | TNH-30 | TNH-50 | TNH-100 | TNH-200 | TNH-300 | TNH -500 | |||
儲存量(L) | 5 | 10 | 35 | 55 | 110 | 220 | 320 | 550 | |||
加熱電機功率(lv)(KW) | 5 | 8 | 12 | 12 | 18 | 30 | 48 | 60 | |||
加溫方式英文 | 電熱處(chu)理(li)、蒸汽熱處(chu)理(li)熱處(chu)理(li)、傳熱油熱處(chu)理(li)、燒水(shui)循壞(huai) | ||||||||||
真空系統度 | -0.06 ~ -0.085(Mpa),內層負擔:0-0.3(Mpa) | ||||||||||
導入攝氏度 | 恒(heng)溫的-100(可以控制 )(℃) | ||||||||||
濃縮提煉體溫 | 40-80(℃) | ||||||||||
攪伴輸出(KW) | 0.09 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.40 | 0.40 | 1.2 | 2.0 | |||
冷凝劑面積(M2 ) | 0.25 | 0.55 | 0.76 | 0.80 | 0.96 | 1.16 | 2.10 | 3.25 | |||
供(gong)暖占(zhan)地面(M2 ) | 0.23 | 0.32 | 0.38 | 0.55 | 0.86 | 1.06 | 1.95 | 3.05 | |||
真空度泵(KW) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | |||
設施設備規格 | 長 | 1800 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2850 | 3200 | ||
寬 | 450 | 530 | 560 | 680 | 850 | 950 | 1100 | 1200 | |||
高 | 1800 | 2100 | 2300 | 2600 | 2800 | 3200 | 3450 | 3650 | |||
注(zhu):上面設(she)配技術參數、面積、工作中壓力差、溫差來結構(gou)設(she)計(ji)可(ke)基于(yu)我們具體需求來結構(gou)設(she)計(ji)、私人定(ding)制(zhi)加工廠制(zhi)造廠。 | |||||||||||
注:
1.圖表中攪拌電機功率供參考,攪拌電機功率、攪拌轉速及攪拌槳形式以物料性質而定。
2.圖表以外的更多未列容積按用戶要求制造。更多詳細了解該設備,請致電與我們聯系。