b.設備主要由提取罐、除沫器(qi)(qi)、臥式(shi)冷凝(ning)器(qi)(qi)、冷卻(que)器(qi)(qi)、油水分離器(qi)(qi)、集液罐、單效外循環濃縮器(qi)(qi)、電控柜、內部連接管道(dao)等(deng)組成。
c.所有生產方式具體步驟在通風因素下做完,次性做完抽取果汁液工作,稀釋劑消耗量少,抽取果汁液的速度快。d.可要根據雇主需用有拌和儀器,加溫途徑先選配電加溫或空氣壓縮加溫三種。e.采取PLC觸屏屏控住,體現了較高的自行化控住限度,且操作的非常方便、信息抓取精準的信得過;
| 儀器款式 | YZTN-5 | YZTN-10 | YZTN-30 | YZTN -50 | YZTN-100 | YZTN-200 | YZTN-300 | YZTN-500 | |
| 余量(L) | 5 | 10 | 35 | 55 | 110 | 220 | 320 | 550 | |
| 熱處理加熱額定功率(KW) | 5 | 8 | 12 | 12 | 18 | 30 | 48 | 60 | |
| 蒸汽加熱手段 | 電蒸汽發生器加溫、蒸汽發生器蒸汽發生器加溫、導熱性油蒸汽發生器加溫、熱水器循環系統 | ||||||||
| 真空度度 | -0.06 ~ -0.085(Mpa),隔層壓強:0-0.3(Mpa) | ||||||||
| 拆分溫濕度 | 低溫-100(可以控制)(℃) | ||||||||
| 溶縮氣溫 | 40-80(℃) | ||||||||
| 混合輸出(KW) | 0.09 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.40 | 0.40 | 1.2 | 2.0 | |
| 空氣冷卻適用面積(M2 ) | 0.25 | 0.55 | 0.76 | 0.80 | 0.96 | 1.16 | 2.10 | 3.25 | |
| 熱處理加熱面積計算(M2 ) | 0.23 | 0.32 | 0.38 | 0.55 | 0.86 | 1.06 | 1.95 | 3.05 | |
| 蒸空泵(KW) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | |
| 儀器的尺寸 | 長 | 1800 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2850 | 3200 |
| 寬 | 450 | 530 | 560 | 680 | 850 | 950 | 1100 | 1200 | |
| 高 | 1800 | 2100 | 2300 | 2600 | 2800 | 3200 | 3450 | 3650 | |
| 注:上面系統具體型號、溶量、操作壓差、環境溫度設計方案可可根據手機用戶訴求設計方案、個人定制代加工制作。 | |||||||||
1.圖表中攪拌電機功率供參考,攪拌電機功率、攪拌轉速及攪拌槳形式以物料性質而定。
2.圖表以外的更多未列容積按用戶要求制造。更多詳細了解該設備,請致電與我們聯系。
3.活(huo)性炭脫(tuo)色(se)罐(guan)/不(bu)銹鋼脫(tuo)色(se)罐(guan)/溶解罐(guan)選型(xing)需提(ti)供的工藝參(can)數(shu):物料性質、工作壓(ya)力(li)、工作溫度、使用(yong)工況等