多功能提取濃縮機組產品特點:
1.機組由提取罐、列管(guan)式加熱(re)(re)器、蒸發器、冷凝器、油分器、收油器、藥液泵、計(ji)量槽、儲(chu)液罐、真空泵、配電柜等組成。提取觀、蒸發器頂蒸汽(qi)出口均設(she)置了除沫器。無(wu)蒸汽(qi)加熱(re)(re)的單位,可加配導(dao)熱(re)(re)油加熱(re)(re)系統。
3.多功能提取濃縮機組能在負壓(ya)、常壓(ya)、正壓(ya)狀態下工(gong)作。可適應水提,醇提或(huo)溶劑提取,符(fu)合(he)GMP要求。
4.超臨界鍋爐在多作用、高率的率、環保、實操空間廣等幾個等方面有著好大的優勢。它是先天草木取出幾個等方面的中試機。很適于于教學科研企業、大專生專科院校、PCB電路板PCB電路板工廠試驗臺室操作,或珍貴產品的取出高濃,或草木鮮品冷藏取出高濃,它現已在PCB電路板PCB電路板工廠得出應用。
| 具體型號 | TQ0.5 | TQ1.0 | TQ2.0 | TQ3.0 | TQ4.0 | TQ5.0 | TQ6.0 | TQ8.0 |
| 全容量L | 560 | 1300 | 2300 | 3600 | 4400 | 5560 | 6500 | 8900 |
| 罐體氣壓 | 0.09 | |||||||
| 夾套壓力值 | 0.3 | |||||||
| 燒水占地 | 2.1 | 4 | 5 | 6.8 | 7.3 | 8.5 | 9.5 | 11 |
| 空調蒸發器戶型面積 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 12.0 |
| 制冷占地面積 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 過濾器占地面 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| 出渣門 | 600 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 |
| 人孔 | 300 | 300 | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 | 500 |
| 攪伴耗油率 | 1.5 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 攪拌設備轉動速度 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| 蒸汽加熱耗量 | 100 | 180 | 225 | 300 | 330 | 380 | 420 | 495 |
| 急冷水耗量 | 2.6 | 4.2 | 4.2 | 6.8 | 6.8 | 8.5 | 8.5 | 10 |
多功能提取濃縮機組產品特點