本的軟件可以動用于中西藥、肉食品飲料、醫藥礦業產業的臥式儲罐、微壓、水煎、溫浸、熱吸附、強制性要求反復的、滲漉、香氣油截取及有機肥料溶媒的回收分類處理等很多流程操作步驟。動用本的軟件能使截取效率真不錯、時短、藥液含鋅量高。本的軟件均勻拌和機軟件分雙螺旋均勻拌和機和槳式均勻拌和機,同一本的軟件材料選擇樣板工程,常見使用于制藥廠、肉食品飲料、醫藥礦業等產業。1、收膏率比大多能罐從而提高10~15%,消炎軟膏含有可行組成材料高1倍上文。仍然在添加方式中,熱的稀釋劑接連加到藥面上方,由上至下極速進行中藥才層,溶解出來中藥才中的溶質,中藥才中的溶質占比與稀釋劑中溶質占比確保了高等度,中藥才中的溶質極速浸提,以至基本浸提,則可行組成材料添加率高,故收膏率高、消炎軟膏里可行成分占比高。2、因此溶質繞城高速總混,提煉時長短,高濃與提煉數據同伺服電機行,故中藥到高濃消炎軟膏只需7~8時間,儀器靈活運用率高。3、機器多元化、征占小、機器使用率高,故投資費用省。
4、提取只加1次溶劑,在一套密封設備內循環使用,藥渣里的溶劑基本上能回收出來,故溶劑用量比多能提取罐少30%以上,消耗率可降50~70%,這為(wei)用有機(ji)溶劑(ji)提(ti)取、提(ti)純中藥中有效成分鋪平了(le)道路。
5、因提液的第二次蒸氣發生器作去除的熱環境,抽入提液器的去除液與提液同高溫,可節藥50%以上的的蒸氣發生器,操控很用簡,提高了操控人士。
規格------型號 | T -0.5 | T -1.0 | T -2.0 | T -3.0 | T -6.0 | T -8.0 | T -10.0 |
有效容積L | 500L | 1000 | 2000 | 3000 | 6000 | 8000 | 10000 |
罐內設計壓力Mpa | 0.09Mpa | ||||||
夾套設計壓力Mpa | 0.09~0.3Mpa(可選) | ||||||
加料口直徑mm | 350 | 350/400 | 400 | 400 | 450 | 500 | 500 |
加熱面積㎡ | 2.1 | 3 | 4.7 | 6.8 | 9.6 | 12 | 15 |
冷凝面積㎡ | 4.0 | 4.5 | 5.5 | 9.0 | 10 | 15 | 18 |
冷卻面積㎡ | 0.7 | 1 | 1 | 1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
過濾面積㎡ | ≈0.3 | ≈0.5 | ≈0.5 | ≈0.5 | ≈0.8 | ≈1.2 | ≈1.2 |
排渣門直徑cm | 60 | 60/80 | 80/100 | 80/100 | 100/120 | 120/140 | 120/140 |
耗汽kg/h | 130 | 245 | 325 | 425 | 580 | 720 | 980 |
設備重量kg | 1300 | 1800 | 2050 | 2400 | 3025 | 4030 | 6500 |
加熱汽管口 | DN25 | DN32 | DN40 | DN40 | DN50 | DN60 | DN60 |
二次汽管口 | DN80 | DN100 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 | DN200 |
冷卻水管口 | DN25 | DN32 | DN40 | DN40 | DN50 | DN60 | DN60 |
電動機功率kw | 1.5 | 2.2 | 3 | 5 | 7.5 | 11.5 | 15.0 |
攪拌轉速 | 25 | 25 | 25 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 注:1.此設備為非標設備均需訂做,以上參數僅供參考!實際參數以訂合同為準! | |||||||
| 2.以上排渣門參數為直錐式提取罐排渣門參數(直徑可選),其他型號請電話咨詢! | |||||||
| 3.攪拌裝置為選配型,可根據工藝要求增加! | |||||||
