
本設備適用于中藥、食品(pin)、飲料、保(bao)健品(pin)、畜藥、植物萃取(qu)、精細化工行業的(de)常壓(ya)、微壓(ya)、水煎(jian)、溫浸、熱(re)回(hui)流、強(qiang)制循環(huan)滲(shen)漉、芳香油提取(qu)及有機(ji)溶媒回(hui)收等(deng)多種工藝操(cao)作,具有效率高、操(cao)作方便等(deng)優點。(罐內配備CIP 清洗球,符合GMP標準,
| 技術參數: 金橋銅業跨接線的截面積大小 | TQ-0.5 | TQ-1.0 | TQ-2.0 | TQ-3.0 | TQ-6.0 | TQ-8.0 |
| 全水比熱容 (l) | 650 | 1200 | 2500 | 3500 | 6500 | 8000 |
| 堿罐設定氣壓 (Mpa) | 0.09 | |||||
| 夾套內設汁的壓力 (Mpa) | 0.3 | |||||
| 喂料門直徑為 (mm) | 300 | 300 | 400 | 400 | 450 | 500 |
| 蒸汽加熱規模 () | 2.4 | 3.1 | 4.2 | 5.5 | 7.1 | 9.5 |
| 空調蒸發器面積 () | 3 | 5 | 5 | 8 | 10 | 12 |
| 制冷面積 () | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 |
| 過濾系統面積計算 () | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.6 |
| 出渣口直經d (mm) | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1200 |
| 耗電 (kg/h) | 245 | 325 | 345 | 645 | 720 | 850 |
| 袋子類目 | 類 | |||||
