
本設備(bei)適用于(yu)中藥、食品(pin)(pin)、飲料、保健品(pin)(pin)、畜藥、植物萃取(qu)(qu)、精細化工行業的常壓(ya)、微壓(ya)、水煎、溫浸、熱(re)回(hui)流、強制(zhi)循環滲漉、芳香(xiang)油提取(qu)(qu)及有(you)機(ji)溶媒回(hui)收等多種工藝操(cao)(cao)作,具有(you)效(xiao)率(lv)高、操(cao)(cao)作方便等優點。(罐內配備(bei)CIP 清洗球,符合GMP標準(zhun),
| 規格尺寸型號: 規格尺寸 | TQ-0.5 | TQ-1.0 | TQ-2.0 | TQ-3.0 | TQ-6.0 | TQ-8.0 |
| 全體積 (l) | 650 | 1200 | 2500 | 3500 | 6500 | 8000 |
| 罐中設汁壓力差 (Mpa) | 0.09 | |||||
| 夾套內方案經濟壓力 (Mpa) | 0.3 | |||||
| 喂料門直徑 (mm) | 300 | 300 | 400 | 400 | 450 | 500 |
| 熱處理規模 () | 2.4 | 3.1 | 4.2 | 5.5 | 7.1 | 9.5 |
| 空調蒸發器戶型 () | 3 | 5 | 5 | 8 | 10 | 12 |
| 空氣冷卻占地面 () | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 |
| 過濾程序占地 () | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.6 |
| 出渣口口徑d (mm) | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1200 |
| 能效等級 (kg/h) | 245 | 325 | 345 | 645 | 720 | 850 |
| 收納空間等級分類 | 類 | |||||
